武汉理工大学大学考研网提示:如需历年考研真题等资料及信息请直接与学姐交谈,QQ:3005567685,微信:zdxjky 淘宝店铺名称:考研之家资料中心 网址:http://www.wakyw.com/
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理 类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
002 | 交通学院 | 080103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
081402 | 结构工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | ||
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 (交通规划与管理) | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 (交通工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | ||
0823Z2 | 物流管理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
085222 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
信息来源:武汉理工大学研究生院